Obdobia realizácie aktivíty projektu: 12/2014 - 10/2015
Počet hodín na overenie vytvorených vzdelávacích materiálov pre projekt:
| Overenie | |||||
| P.č. | Tvorca | Skratka | Kód pracovnej pozície | Názov predmetu | Počet hodín |
| 1 | Pedagóg 1 | GL | 6.1.1 | Elektrotechnická spôsobilosť | 9 |
| 2 | Pedagóg 2 | PR | 6.1.2 | Programovanie PLC automatov | 9 |
| 3 | Pedagóg 3 | IR | 6.1.3 | Elektrotechnika | 9 |
| 4 | Pedagóg 4 | HT | 6.1.4 | Ekonomika | 9 |
| 5 | Pedagóg 5 | PT | 6.1.5 | Elektrotechnické meranie | 9 |
| 6 | Pedagóg 6 | EK | 6.1.6 | Databázové systémy | 9 |
| 7 | Pedagóg 7 | HL | 6.1.7 | Fyzika | 9 |
| 8 | Pedagóg 8 | GV | 6.1.8 | Matematika | 9 |
| 9 | Pedagóg 9 | OR | 6.1.9 | Slovenský jazyk | 9 |
| 10 | Pedagóg 10 | PK | 6.1.10 | Slovenský jazyk | 9 |
| 11 | Pedagóg 11 | KA | 6.1.11 | Automatizácia | 9 |
| 12 | Pedagóg 12 | TV | 6.1.12 | Anglický jazyk | 9 |
| 13 | Pedagóg 13 | HM | 6.1.13 | Občianska náuka | 9 |
| 14 | Pedagóg 14 | ŠT | 6.1.14 | Elektroenergetika | 9 |
| 15 | Pedagóg 15 | KO | 6.1.15 | Elektronika | 9 |
| 16 | Pedagóg 16 | PK | 6.1.16 | Grafické systémy | 9 |
| 17 | Pedagóg 17 | SB | 6.1.17 | Grafické systémy | 9 |
| 18 | Pedagóg 18 | DF | 6.1.18 | Odborná prax | 9 |
| 19 | Pedagóg 19 | HO | 6.1.19 | Informatika | 9 |
| 20 | Pedagóg 20 | TJ | 6.1.20 | technológia | 9 |
| 21 | Pedagóg 21 | BB | 6.1.21 | Informatika | 9 |
| 22 | Pedagóg 22 | FĽ | 6.1.22 | matematika | 9 |
| 23 | Pedagóg 23 | HV | 6.1.23 | dejepis | 9 |
| 24 | Pedagóg 24 | MC | 6.1.24 | účtovníctvo | 9 |
| 25 | Pedagóg 25 | PB | 6.1.25 | ekonomika | 9 |
| 26 | Pedagóg 26 | ČD | 6.1.26 | mechanizačné zariadenia | 9 |
| 27 | Pedagóg 27 | BĽ | 6.1.27 | slovenský jazyk | 9 |
| 28 | Pedagóg 28 | DJ | 6.1.28 | strojárska technológia | 9 |
| 29 | Pedagóg 29 | DM | 6.1.29 | fyzika | 9 |
| 30 | Pedagóg 30 | KJ | 6.1.30 | odborná prax | 9 |
| 31 | Pedagóg 31 | KR | 6.1.31 | odborné kreslenie | 9 |
| 32 | Pedagóg 32 | LE | 6.1.32 | dopravná geografia | 9 |
| 33 | Pedagóg 33 | VĽ | 6.1.33 | Geografia | 6,75 |
| 34 | Pedagóg 34 | MM | 6.1.34 | technológia opráv automobilov | 9 |
| 35 | Pedagóg 35 | PS | 6.1.35 | strojníctvo | 9 |
| 36 | Pedagóg 36 | PA | 6.1.36 | technológia | 9 |
| 37 | Pedagóg 37 | SK | 6.1.37 | dopravná logistika | 9 |
| 38 | Pedagóg 38 | ŠE | 6.1.38 | administratíva a korešpondencia | 9 |
| 39 | Pedagóg 39 | ŠE | 6.1.39 | ruský jazyk | 9 |
| 40 | Pedagóg 40 | HA | 6.1.40 | Anglický jazyk | 9 |
| 41 | Pedagóg 41 | HJ | 6.1.41 | Anglický jazyk | 9 |
| 42 | Pedagóg 42 | LE | 6.1.42 | Ruský jazyk | 9 |
| 43 | Pedagóg 43 | SA | 6.1.43 | Biológia a zdravie človeka | 9 |
| 44 | Pedagóg 44 | AV | 6.1.44 | Matematika | 9 |
| 45 | Pedagóg 45 | BM | 6.1.45 | Anglický jazyk | 9 |
| 46 | Pedagóg 46 | DV | 6.1.46 | Technické kreslenie | 9 |
| 47 | Pedagóg 47 | GJ | 6.1.47 | základy automatického riadenia | 9 |
| 48 | Pedagóg 48 | HE | 6.1.48 | anglický jazyk | 9 |
| 49 | Pedagóg 49 | KD | 6.1.49 | programové vybavenie počítačov | 9 |
| 50 | Pedagóg 50 | ME | 6.1.50 | strojníctvo | 9 |
| 51 | Pedagóg 51 | PU | 6.1.51 | programovanie CNC strojov | 9 |
| 52 | Pedagóg 52 | SG | 6.1.52 | elektronika | 9 |
| 53 | Pedagóg 53 | SJ | 6.1.53 | Matematika | 9 |
| 54 | Pedagóg 54 | SA | 6.1.54 | Ruský jazyk | 6,75 |
| 55 | Pedagóg 55 | SE | 6.1.55 | ruský jazyk | 9 |
| 56 | Pedagóg 56 | TG | 6.1.56 | technické vybavenie počítačov | 9 |
| 57 | Pedagóg 57 | VM | 6.1.57 | Elektrické meranie | 9 |
| 58 | Pedagóg 58 | VŠ | 6.1.58 | Základy elektrotechniky | 9 |
| 59 | Pedagóg 59 | EE | 6.1.59 | matematika | 9 |
| 60 | Pedagóg 60 | PV | 6.1.60 | odborný výcvik | 9 |
| 61 | Pedagóg 61 | MA | 6.1.61 | odborný výcvik | 9 |
| 62 | Pedagóg 62 | TŠ | 6.1.62 | odborný výcvik | 9 |
| 63 | Pedagóg 63 | VD | 6.1.63 | odborný výcvik | 9 |
| 64 | Pedagóg 64 | OM | 6.1.64 | odborný výcvik | 9 |
| 65 | Pedagóg 65 | BP | 6.1.65 | odborný výcvik | 9 |
| 66 | Pedagóg 66 | PP | 6.1.66 | odborný výcvik | 9 |
| 67 | Pedagóg 67 | KŽ | 6.1.67 | odborný výcvik | 9 |
| 68 | Pedagóg 68 | BI | 6.1.68 | odborný výcvik | 9 |
| 69 | Pedagóg 69 | KM | 6.1.69 | odborný výcvik | 9 |
"Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním zamestnateľnosti, obchodného ducha, rovnakých príležitostí a investovaním do ľudských zdrojov."
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
![]() |
![]() |